Fornitore: GIMA
Monitor Multiparametrico
Descrizione
MONITOR MULTIPARAMETRICO K12 12" - ECG 5 der. Monitor multifunzionale per monitorare i segni fisiologici vitali dei pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con le funzioni di registrazione e visualizzazione in tempo reale di parametri quali ECG, frequenza cardiaca (HR), pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione di ossigeno (SpO2), respirazione (RESP), temperatura (TEMP), consente l’analisi completa delle condizioni fisiologiche del paziente. - design ergonomico con interfaccia utente intuitiva - presa USB per trasferimento di dati e aggiornamento software - 9 tracce su forme d’onda a video
Caratteristiche tecniche
| ECG | |
| Intervallo dinamico di ingresso | ±(0,5~5 mVp) |
| Impedenza differenziale di ingresso | =10 MO |
| Larghezza di banda | 0,05~150 Hz (Diagnostica), 0,5~40 Hz (Monitoraggio), 1~20 Hz (Funzionamento) |
| CMRR | =90 dB (Diagnostica) / =105 dB (Monitoraggio & Funzionamento) |
| Selezione della sensibilità | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 e Auto |
| Velocità di scansione | 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Intervallo di misurazione HR | 15~350 bpm ±1% o ±2 bpm, il maggiore dei due |
| Funzione di rilevamento e inibizione degli impulsi del pacemaker | |
| RESP | |
| Intervallo di misurazione | 0~120 rpm ±5% o ±2 rpm, il maggiore dei due |
| TEMP | |
| Intervallo di misurazione | 21,0~50,0 °C ±0,2 °C tra 25~45 °C |
| NIBP | |
| Tecnica | Metodo oscillometrico |
| Tempo di misurazione tipico | <30 secondi (bracciale per adulti) |
| Intervallo di misurazione NIBP | SYS: 40~275 mmHg (Adulti) / 40~200 mmHg (Pediatrico) / 40~135 mmHg (Neonati) |
| Intervallo di misurazione NIBP | DIA: 10~210 mmHg (Adulti) / 10~150 mmHg (Pediatrico) / 10~95 mmHg (Neonati) |
| Intervallo di misurazione NIBP | MAP: 20~230 mmHg (Adulti) / 20~165 mmHg (Pediatrico) / 20~110 mmHg (Neonati) |
| Precisione misurazione NIBP | Differenza media: ±5 mmHg |
| Deviazione standard | 8 mmHg |
| Modalità misuraz. NIBP | Manuale, Auto, STAT, Multiciclo |
| Intervalli automisurazione | 1-480 min |
| SpO2 | |
| Tecnica | Metodo ottico a doppia lunghezza d’onda |
| Intervallo di misurazione | 0%~100% ±2% per SpO2 intervallo 70~100% |
| Intervallo di misurazione PR | 30~250bpm ±2bpm o ±2%, il maggiore dei due |
| Rendimento bassa perfusione | Fino a 0,3%. |
| Altre caratteristiche | |
| Alimentazione | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA |
Dotazione
- - Sonda adulti SpO2
- - Bracciale NIBP adulti
- - Cavo di estensione SpO2
- - Cavo ECG
- - Sonda di temperatura cutanea
- - Cavo di alimentazione
- - Batteria ricaricabile al litio
- - Copertura antipolvere
- - Elettrodo monouso
- - Manuale: GB, FR, IT, ES,
- - Software per PC: GB, IT, ES



