Fornitore: GIMA
ECG Cardio 7 12 Canali Con Touch Screen
Descrizione
NUOVO ECG CARDIO 7: 12 CANALI CON TOUCH SCREEN Il nuovo new Cardio 7 è un dispositivo per elettrocardiogramma (ECG) in grado di misurare e registrare 12 canali di segnali cardiaci in pazienti adulti e pediatrici. Il dispositivo consente di registrare e stampare segnali cardiaci, rivederli utilizzando varie modalità di visualizzazione, eseguire il rilevamento automatico dei disturbi cardiaci. È possibile anche gestire i file digitali trasferendo i dati memorizzati a un PC collegato in rete. L'apparecchio è protetto contro gli effetti della scarica del defibrillatore. - oltre 120 tipi di risultati sulla base dell’interpretazione avanzata codice Minnesota, HRV (analisi variabilità frequenza cardiaca) - memoria fino a 200 pazienti
Caratteristiche tecniche
| Derivazioni ECG | 10 derivazioni, 12 canali, acquisizione simultanea continua |
| Dimensioni | 300x200xh 97,5 mm, ca. 3,5 kg |
| Canali registrazione | 3 canali + 1 ritmo, 3 canali + 3 ritmo, 6 canali + 1 ritmo, 12 canali, 6 canali + 1 canale rapporto battiti |
| Sensibilità | 2,5, 5, 10, 20, auto (l~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV |
| Velocità di stampa | 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s |
| Freq. campionamento | Analisi - 500 s Digitale - 8.000 s |
| Filtri | AC (50/60 Hz, -20 dB o migliore) |
| Muscolo (25~35 Hz, -3dB o migliore) | |
| Spostamento da linea base (0,05, 0,1, 0,2 Hz, -3 dB o migliore) | |
| Filtro passa-basso | off, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz |
| Display | LCD TFT 7" a colori (800x480), 12 canali |
| ID anteprima, FC, guadagno, velocità, stato alimentazione | |
| Visualizzazione | ID, data, sensibilità, velocità, filtro, formato, derivazione ritmo |
| Interfaccia utente | Touch screen (tastiera alfanumerica e simboli), tastiera, manopola-pulsante (menu pop-up) |
| Dati paziente | ID, nome, età, sesso, altezza, peso, fumo, etnia, reparto, numero di stanza, studio, ecc. |
| Misurazioni di base | Frequenza cardiaca (30~300 bpm, ± 3 bpm), PR/RR int., QRS dur., QT/QTc int., asse P-R-T, SV1/RV5/R+S amp. |
| Registrazione | Carta termica in rotolo |
| larghezza | A4/Letter 215 mm |
| lunghezza | A4 297 mm letter 279 mm |
| Carta rapporto A4 | 210x300 mm |
| Risoluzione | Verticale: 8 dot/mm (passo 0,125 mm) |
| Dati elettrici | Disturbo interno: 20 µV (p-p) max |
| Impedenza in ingresso | =50 MO |
| Intervallo tensione d'ingresso | = ±5 mV |
| Reiezione di modo comune | > 105 dB |
| Tensione offset DC | = ±400 mV |
| Corrente di dispersione verso il paziente | < 10 µA |
| Risposta in frequenza | 0,05 ~200 Hz in 3 dB |
| Isolato e protetto da defibrillazione | |
| Controllo qualità segnale | Individuazione derivazioni scollegate, individuazione saturazione segnale, pulsazione pacemaker |
Dotazione
- Cavo paziente - 10 derivazioni
- Cavo LAN
- 1 bottiglia di gel per ECG (70 g)
- 1 cavo di alimentazione
- 1 manuale (GB, IT)
- 1 rotolo di carta
- 4 elettrodi periferici
- 6 elettrodi precordiali
- BMS Plus (GB, IT)
- Batteria Li-Ion ricaricabile



